Beste Véloklub leden,
Eindelijk lijkt het er op dat we van de grote corona pandemie af zijn en kunnen we hopelijk weer eens het hele seizoen samen fietsen
Dit jaar heeft de route commissie van de A-groep weer zijn uiterste best gedaan om er weer een mooi en wisselend programma van te maken. We hebben het idee dat dit weer gelukt is met name door de medewerking van jullie allemaal als wegkapitein. Mocht dit problemen opleveren voor iemand, schroom dan niet dit kenbaar te maken aan ons als Rittencommissie zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mocht je op een bepaalde datum niet kunnen probeer dan op tijd te ruilen met iemand. Er is altijd wel iemand beschikbaar die een leuke route weet.
De routes voor de A-groep zijn door Piet Janssen en Ger Driessen in elkaar gezet en de routes voor de B-groep is door gebrek aan tijd gekopieerd van afgelopen jaar. We zijn inmiddels begonnen aan de zondagochtend en woensdagmiddag ritten.
We hebben weer een nieuwe wegkapitein, Stefan die ook goed zijn best gaat doen om een mooie route te maken.
We wensen iedereen een heel fijn fietsjaar en let goed op de wegkapitein en op elkaar zodat we een zo klein mogelijke kans op ongelukjes krijgen. Met de nadruk op de wegkapitein. Deze is er verantwoordelijk voor dat de hele groep bij elkaar blijft. Hij zal dan ook goed op moeten letten bij het oversteken van wegen, op tijd waarschuwen voor bochten en hindernissen als ook verkeer. Tevens zal hij het tempo aanpassen aan de groep.
Met sportieve fietsgroeten, Henk Hoeijmakers
Datum | Groep | Groep | Route omschrijving 2022 | Wegkapitein | Afstand | Vertrek |
6-Mar-22 | A + B | Openingsrit door de voorzitter. Rit zonder pauze. Koffie en vlaai na de rit. |
Sjaak v. E. | 70 km | 09.00 uur | |
9-Mar-22 | Start woensdagmiddag ritten A- en B-groep apart |
ca. 85 km | 13.00 uur | |||
13-Mar-22 | A + B | Route Kevelaer Duitsland | Ger Dr./ Piet.J | 75 km | 08.30 uur | |
20-Mar-22 | A | Route Vlierden, Lierop, Someren | Peter Dr. | 85 km | 08.30 uur | |
B | Vlierden/Ommel | Ger T. | 85km | 08.30 uur | ||
27-Mar-22 | A | Route Witte Stein, Bracht, Boukoul | Jan E. | 90 km | 08.30 uur | |
B | Witte Stein | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
3-Apr-22 | A | Route Hariksee | Henk H. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Ittervoort | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
10-Apr-22 | A | Route St. Anthonis Boswachterij | Leon v.d. H. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Overloon Frits afwezig | Ger T. | 85 km | 0.830 uur | ||
17-Apr-22 | A | Route Kervenheim | Ger R. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Bakel | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
24-Apr-22 | A | Route Boxmeer | Marcel v. K. | 105 km. | 08.00 uur | |
B | Weert | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
1-May-22 | A | Route Neeritter | Pierre | 105 km | 08.00 uur | |
B | Beugen | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
8-May-22 | A | Route Goch | Peter Ho. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Maarheeze Frits afwezig | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
15-May-22 | A | Route Maasduinen | Jan E. | 105 km | 08.00 uur | |
B | Meinweg | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
22-May-22 | A | Route Budel | Piet J | 110 km | 07.30 uur | |
B | Holthees | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
29-May-22 | A | Route Valkenswaard | Sjaak v. E. | 115 km | 07.30 uur | |
B | Kempen | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
5-Jun-22 | A | Route Kalkar | Ger Dr. | 125 km | 7.30 uur | |
B | Ospel | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
12-Jun-22 | A | Route Koningsbosch | Piet J. | 125 km | 07.30 uur | |
B | Gemert | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
19-Jun-22 | A | Route Mill-Cuijk | Leon v. d. H. | 120 km | 07.30 uur | |
B | Thorn | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
26-Jun-22 | A | Route Wegberg | Henk H. | 115 km | 07.30 uur | |
B | Brachterwald | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
3-Jul-22 | A | Route Uden | Peter Dr. | 120 km | 07.30 uur | |
B | Gennep | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
10-Jul-22 | A | Route Geldrop-Heeze | Marcel v. K. | 120 km | 07.30 uur | |
B | Elsendorp | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
17-Jul-22 | A | Route Sonsbeck | Peter H. | 125 km | 07.30 uur | |
B | Winnekendonk | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
24-Jul-22 | A | Route Weert | Pierre E. | 120 km | 07.30 uur | |
B | Heel/Grathem | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
31-Jul-22 | A | Route Xanten | Ger Dr. | 125 km | 07.30 uur | |
B | Smakt | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
7-Aug-22 | A | Marathon | Henk H. | 200 km | 07.00 uur | |
B | Kinrooi Frits afwezig | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
14-Aug-22 | A | Tönisberg | Peter Dr. | 120 km | 7.30 uur | |
B | Maasduinen Frits afwezig | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
21-Aug-22 | A | Velosoof EHV | Jan E. | 125 km | 07.30 uur | |
B | Deurne Frits afwezig | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
28-Aug-22 | A | Route Echt-Ohe en Laak | Piet J. | 120 km | 07.30 uur | |
B | Haelen | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
4-Sep-22 | A | Route Gennep | Stefan F. | 100 km | 8.00 uur | |
B | Wessem | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
11-Sep-22 | A | Route Kempen | Peet H. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Laar/Ospel | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
18-Sep-22 | A | Route Swartbroek-Neeritter | Pierre E. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Geldern | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
25-Sep-22 | A | Route Gemert | Peter Dr. | 100 km | 08.00 uur | |
B | Westerbeek | Hans S. | 85 km | 08.30 uur | ||
2-Oct-22 | A | Route Thorn | Louis G. | 90 km | 08.30 uur | |
B | Maasbracht | Henk J. | 85 km | 08.30 uur | ||
9-Oct-22 | A | Route Deurne | Huub H. | 85 km | 08.30 uur | |
B | Mijl op Zeven | Ger T. | 85 km | 08.30 uur | ||
16-Oct-22 | A | Route St. Anthonis | Jo H. | 85 km | 08.30 uur | |
B | Straelen | Frits H. | 85 km | 08.30 uur | ||
23-Oct-22 | A + B | Route Bakel | Leon v. d. H. | 80 km | 09.00 uur | |
30-Oct-22 | A + B | Afsluitingsrit. Bij terugkomst koffie, vlaai en consumptie(s) | Sjaak v. E. | 75 km | 09.00 uur | |
6-Nov-22 | Bij goed weer verder op eigen initiatief | Onderling regelen. | 85 km | 09.00 uur | ||
Feestmiddag nog nader te bepalen! |